<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	>
<channel>
	<title>Reacties voor Emerce</title>
	<atom:link href="http://www.emerce.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emerce.nl</link>
	<description>Online business, media &#38; marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Windows Phone gaat iOS- en Androidgebruikers weglokken door Simon</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken#comment-177793</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239340#comment-177793</guid>
		<description>@Michiel: Het is Windows Phone en niet Windows Mobile, zijn 2 totaal verschillende OS-en.

OT: Ik ben zelf van iOS naar Android naar Windows Phone gegaan en in mijn ogen (voordat ik een war start hier) ben ik daarmee continue geupgrade:
1. iOS was leuk, vernieuwend
2. Android bevat zo ontzettend veel handige tweaks dat je er veel productiever op kunt zijn (oa textinvoer, integratie Google producten)
3. De gebruikerservaring op Windows Phone is echt vernieuwend, iets totaal anders dan de icoontjes die niks doen, nu krijg ik live updates van alle voor mij relevante applicaties. Persoonlijk merk ik niks van een applicatie tekort in de market, Android/iOS hebben allebei 120.000 calculator apps, 200.000 puzzles etc. Alle belangrijke applicaties WhatsApp, Facebook, IMDb etc. zijn gewoon beschikbaar.
Qua marketing wil Microsoft natuurlijk niet iedere keer horen dat ze zoveel minder apps hebben, dus ik snap deze actie wel.
Overigens denk ik wel dat Windows Phone meer marktaandeel van Android gaat afsnoepen dan van iOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michiel: Het is Windows Phone en niet Windows Mobile, zijn 2 totaal verschillende OS-en.</p>
<p>OT: Ik ben zelf van iOS naar Android naar Windows Phone gegaan en in mijn ogen (voordat ik een war start hier) ben ik daarmee continue geupgrade:<br />
1. iOS was leuk, vernieuwend<br />
2. Android bevat zo ontzettend veel handige tweaks dat je er veel productiever op kunt zijn (oa textinvoer, integratie Google producten)<br />
3. De gebruikerservaring op Windows Phone is echt vernieuwend, iets totaal anders dan de icoontjes die niks doen, nu krijg ik live updates van alle voor mij relevante applicaties. Persoonlijk merk ik niks van een applicatie tekort in de market, Android/iOS hebben allebei 120.000 calculator apps, 200.000 puzzles etc. Alle belangrijke applicaties WhatsApp, Facebook, IMDb etc. zijn gewoon beschikbaar.<br />
Qua marketing wil Microsoft natuurlijk niet iedere keer horen dat ze zoveel minder apps hebben, dus ik snap deze actie wel.<br />
Overigens denk ik wel dat Windows Phone meer marktaandeel van Android gaat afsnoepen dan van iOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Het einde van muis en toetsenbord komt eraan door Guest</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/einde-muis-toetsenbord-komt-eraan#comment-177765</link>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239631#comment-177765</guid>
		<description>Er is maar een ding waar ik aan kan denken: je kan op geen enkel moment je vingers (en/of andere lichaamsdelen) tot rust laten komen, aangezien elke beweging opgevat kan worden als invoer ...  Kunnen we nog lol aan beleven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is maar een ding waar ik aan kan denken: je kan op geen enkel moment je vingers (en/of andere lichaamsdelen) tot rust laten komen, aangezien elke beweging opgevat kan worden als invoer &#8230;  Kunnen we nog lol aan beleven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Het einde van muis en toetsenbord komt eraan door pipo en nog iemand</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/einde-muis-toetsenbord-komt-eraan#comment-177721</link>
		<dc:creator>pipo en nog iemand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239631#comment-177721</guid>
		<description>Het gevoel van een toetsenbord zou ik teveel missen.
Tactile feedback is essentieel voor snelle invoer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het gevoel van een toetsenbord zou ik teveel missen.<br />
Tactile feedback is essentieel voor snelle invoer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op &#8216;Europese iDEAL&#8217; begin 2013 op de markt door Bart</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/europese-ideal-begin-2013-markt#comment-177709</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239569#comment-177709</guid>
		<description>Ik denk dat het goed is als er een internationaal aansprekend systeem komt als alternatief voor creditcards en PayPal. Dat zijn systemen die enige knowhow en het overwinnen van koudwatervrees vereisen. Veel mensen zien creditcards niet zitten en hebben geen zin in de rompslomp van PayPal.

Zelf heb ik al besteld bij Belgische en Duitse Webshops, waar je kunt betalen via het Nederlandse iDeal of het Duitse Vorauskasse (vooruitbetalen via internetbankieren met iban-codes). Een voordeel van een &#039;Europese versie&#039; van iDeal is dat er een grotere markt beschikbaar komt voor veel mensen. De komst van een amazon.nl is dan zelfs niet meer nodig, omdat mensen dan direct bij amazon.de of amazon.co.uk kunnen bestellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat het goed is als er een internationaal aansprekend systeem komt als alternatief voor creditcards en PayPal. Dat zijn systemen die enige knowhow en het overwinnen van koudwatervrees vereisen. Veel mensen zien creditcards niet zitten en hebben geen zin in de rompslomp van PayPal.</p>
<p>Zelf heb ik al besteld bij Belgische en Duitse Webshops, waar je kunt betalen via het Nederlandse iDeal of het Duitse Vorauskasse (vooruitbetalen via internetbankieren met iban-codes). Een voordeel van een &#8216;Europese versie&#8217; van iDeal is dat er een grotere markt beschikbaar komt voor veel mensen. De komst van een amazon.nl is dan zelfs niet meer nodig, omdat mensen dan direct bij amazon.de of amazon.co.uk kunnen bestellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Het einde van muis en toetsenbord komt eraan door Christian</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/einde-muis-toetsenbord-komt-eraan#comment-177578</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239631#comment-177578</guid>
		<description>Ik ben benieuwd hoe zij het toetsenbord op een efficiente manier willen gaan vervangen :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben benieuwd hoe zij het toetsenbord op een efficiente manier willen gaan vervangen <img src="http://www.emerce.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?cda6c1" alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op TMG en Efteling sluiten mediapact: Papier Hier! door Rick Maresch</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/tmg-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier#comment-177574</link>
		<dc:creator>Rick Maresch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239416#comment-177574</guid>
		<description>Laten we gewoon afwachten, alvorens te oordelen.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laten we gewoon afwachten, alvorens te oordelen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Overonlinebetalen.nl helpt ondernemers kosten en tijd te besparen door Jan Pruimboom</title>
		<link>http://www.emerce.nl/wire/overonlinebetalennl-helpt-ondernemers-kosten-tijd-besparen#comment-177568</link>
		<dc:creator>Jan Pruimboom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=wire&#038;p=239656#comment-177568</guid>
		<description>Het concept is niet echt vernieuwend maar het is altijd te proberen.

Website heeft nog veel werk nodig, layout is......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het concept is niet echt vernieuwend maar het is altijd te proberen.</p>
<p>Website heeft nog veel werk nodig, layout is&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Windows Phone gaat iOS- en Androidgebruikers weglokken door Michiel Ebeling</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken#comment-177565</link>
		<dc:creator>Michiel Ebeling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239340#comment-177565</guid>
		<description>@remi. smartphone penetratie is al meer dan 60% en de groei is groot, bijna 50% in de laatste 8 maanden. of Windows mobile groot gaat worden weet ik ook niet. met hun marketing power en kennis zal het zeker een belangrijkere speler worden. dan moet er in sales nog wel veel gebeuren de komende tijd...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@remi. smartphone penetratie is al meer dan 60% en de groei is groot, bijna 50% in de laatste 8 maanden. of Windows mobile groot gaat worden weet ik ook niet. met hun marketing power en kennis zal het zeker een belangrijkere speler worden. dan moet er in sales nog wel veel gebeuren de komende tijd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nordin van der Maaten door Glen</title>
		<link>http://www.emerce.nl/movers-shakers/nordin-van-der-maaten-online-marketeer-miss-etam#comment-177551</link>
		<dc:creator>Glen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=move&#038;p=239486#comment-177551</guid>
		<description>Gefeliciteerd Nordin, veel succes bij Miss Etam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd Nordin, veel succes bij Miss Etam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Windows Phone gaat iOS- en Androidgebruikers weglokken door Remi van Beekum</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken#comment-177549</link>
		<dc:creator>Remi van Beekum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239340#comment-177549</guid>
		<description>Dik 50% van de Nederlanders heeft een smartphone. Dus een kleine 50% niet. En dat zijn dus heel veel mensen. In andere landen zullen de cijfers anders, maar de trend het zelfde zijn. 

Denk aan mensen die vaak wat traditioneler zijn, of wat minder geld over hebben voor een nieuwe gadget. (anders hadden ze al een iPhone of Android) Dus allemaal mensen die nu nog met een oude Nokia rondlopen en thuis gewoon Windows op de computer hebben. 

En laat Nokia nou gewoon op Windows draaien straks. Dus thuis heb je dan het zelfde systeem als onderweg. Dat is handig, hoef je niet te wennen! En ook nog op Nokia, want dat beviel 6 jaar geleden ook zo goed! 

Dat is waarom ik denk dat Windows Phone groot gaat worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dik 50% van de Nederlanders heeft een smartphone. Dus een kleine 50% niet. En dat zijn dus heel veel mensen. In andere landen zullen de cijfers anders, maar de trend het zelfde zijn. </p>
<p>Denk aan mensen die vaak wat traditioneler zijn, of wat minder geld over hebben voor een nieuwe gadget. (anders hadden ze al een iPhone of Android) Dus allemaal mensen die nu nog met een oude Nokia rondlopen en thuis gewoon Windows op de computer hebben. </p>
<p>En laat Nokia nou gewoon op Windows draaien straks. Dus thuis heb je dan het zelfde systeem als onderweg. Dat is handig, hoef je niet te wennen! En ook nog op Nokia, want dat beviel 6 jaar geleden ook zo goed! </p>
<p>Dat is waarom ik denk dat Windows Phone groot gaat worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-sites neemt belang in Techtwo door Robbert</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/esites-neemt-belang-techtwo#comment-177528</link>
		<dc:creator>Robbert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239468#comment-177528</guid>
		<description>Mooie ontwikkeling dit! Op goede zaken!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie ontwikkeling dit! Op goede zaken!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op TMG en Efteling sluiten mediapact: Papier Hier! door van Deurzen</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/tmg-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier#comment-177464</link>
		<dc:creator>van Deurzen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239416#comment-177464</guid>
		<description>Wat is er nou kansloos aan dan? Waar zie je oude werkwijzes? Weet je meer over de inhoud - deel het dan met ons allen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is er nou kansloos aan dan? Waar zie je oude werkwijzes? Weet je meer over de inhoud &#8211; deel het dan met ons allen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Steunaankopen hielden Facebook aandeel overeind door eddy</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind#comment-177463</link>
		<dc:creator>eddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239393#comment-177463</guid>
		<description>De banken hebben onwijs verdiend en de wereld voor gek gehouden met een te hoge waarde van het aandeel. Zeker weten dat ze die steunaankopen niet voor niks doen en hiermee veel geld verdienen. De gewone belegger zal door deze hype veel geld in 1x in rook op zien gaan wanneer hij aankopen heeft gedaan. Gelukkig doe ik niet mee aan hypes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De banken hebben onwijs verdiend en de wereld voor gek gehouden met een te hoge waarde van het aandeel. Zeker weten dat ze die steunaankopen niet voor niks doen en hiermee veel geld verdienen. De gewone belegger zal door deze hype veel geld in 1x in rook op zien gaan wanneer hij aankopen heeft gedaan. Gelukkig doe ik niet mee aan hypes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook flink onderuit op Nasdaq door Jan Libbenga</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq#comment-177462</link>
		<dc:creator>Jan Libbenga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239516#comment-177462</guid>
		<description>J.K., de meeste analisten neigen naar een optimistisch scenario, zelfs de meest pessimistische voorspellingen gaan nog altijd uit van een winst van 50 dollarcent. In die zin voegt de laatste zin dus wel wat toe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J.K., de meeste analisten neigen naar een optimistisch scenario, zelfs de meest pessimistische voorspellingen gaan nog altijd uit van een winst van 50 dollarcent. In die zin voegt de laatste zin dus wel wat toe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Domein- en handelsnamen Music Store geveild door Sander</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/music-store-veilt-domein-handelsnamen#comment-177456</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239539#comment-177456</guid>
		<description>Het zijn allemaal vrij generieke en duidelijk beschrijvende domeinnamen. Nog los van de domeinnaam sounds.nl, maar ook de varianten op musicstore zijn in mijn optiek moeilijk te beschermen. Zo zag ik dat de domeinnaam www.schoenen-reus.nl ook te koop staat, ik vraag me dan ook af hoe het merkrecht zich staande houdt bij dergelijke domeinnamen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het zijn allemaal vrij generieke en duidelijk beschrijvende domeinnamen. Nog los van de domeinnaam sounds.nl, maar ook de varianten op musicstore zijn in mijn optiek moeilijk te beschermen. Zo zag ik dat de domeinnaam <a href="http://www.schoenen-reus.nl" rel="nofollow">http://www.schoenen-reus.nl</a> ook te koop staat, ik vraag me dan ook af hoe het merkrecht zich staande houdt bij dergelijke domeinnamen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Karan Changoe door Karan</title>
		<link>http://www.emerce.nl/movers-shakers/karan-changoe-account-manager-clear-sense#comment-177451</link>
		<dc:creator>Karan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl.sites.redfive-hosting.com/movers-shakers/changoe-karan#comment-177451</guid>
		<description>Hi Alexander,

Ja dat ben ik ja, Alexander met de vader die bij Mars werkte? 
Excuses voor de late reactie, zie namelijk nu pas dat je iets geplaatst had!

Groeten

Karan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alexander,</p>
<p>Ja dat ben ik ja, Alexander met de vader die bij Mars werkte?<br />
Excuses voor de late reactie, zie namelijk nu pas dat je iets geplaatst had!</p>
<p>Groeten</p>
<p>Karan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Domein- en handelsnamen Music Store geveild door Ivo</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/music-store-veilt-domein-handelsnamen#comment-177444</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239539#comment-177444</guid>
		<description>Rare gang van zaken dat de domeinnamen en merken los verkocht worden. Het kan dus zo zijn dat deze bij twee verschillende partijen belanden waarna bijvoorbeeld de merkhouder de domeinnaam weer opeist van de andere koper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rare gang van zaken dat de domeinnamen en merken los verkocht worden. Het kan dus zo zijn dat deze bij twee verschillende partijen belanden waarna bijvoorbeeld de merkhouder de domeinnaam weer opeist van de andere koper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook flink onderuit op Nasdaq door Sander Berg</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq#comment-177437</link>
		<dc:creator>Sander Berg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239516#comment-177437</guid>
		<description>Lijkt bijna precies op de IPO van Wordonline, voor de mensen die nog weten hoe dat ging.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt bijna precies op de IPO van Wordonline, voor de mensen die nog weten hoe dat ging.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook flink onderuit op Nasdaq door Erwin Boogert</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq#comment-177406</link>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239516#comment-177406</guid>
		<description>Ter informatie en wellicht als voer voor discussie het volgende. 

Henry Blodget, jullie wellicht (nog) bekend, geeft hier een lange analyse van waarom het aandeel Facebook volgens hem feitelijk niet meer waard is an 16-24 dollar:

http://www.businessinsider.com/what-is-facebook-worth-2012-5?op=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ter informatie en wellicht als voer voor discussie het volgende. </p>
<p>Henry Blodget, jullie wellicht (nog) bekend, geeft hier een lange analyse van waarom het aandeel Facebook volgens hem feitelijk niet meer waard is an 16-24 dollar:</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/what-is-facebook-worth-2012-5?op=1" rel="nofollow">http://www.businessinsider.com/what-is-facebook-worth-2012-5?op=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderzoek: de mobiele site is dood door Marijke</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/onderzoek-mobiele-site-dood#comment-177369</link>
		<dc:creator>Marijke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=238118#comment-177369</guid>
		<description>Als klant voel ik me altijd een beetje bekocht als de app een verpakking van een website blijkt te zijn. Dan had ik net zo goed een bookmark kunnen maken. Van een app verwacht ik meer functionaliteit. Zo&#039;n API lijkt me dan ook wel wat. Vervolgens vraag ik me wel weer af hoeveel privacy ik nog over houd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als klant voel ik me altijd een beetje bekocht als de app een verpakking van een website blijkt te zijn. Dan had ik net zo goed een bookmark kunnen maken. Van een app verwacht ik meer functionaliteit. Zo&#8217;n API lijkt me dan ook wel wat. Vervolgens vraag ik me wel weer af hoeveel privacy ik nog over houd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Facebook flink onderuit op Nasdaq door J K</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq#comment-177338</link>
		<dc:creator>J K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239516#comment-177338</guid>
		<description>Laatste zin voegt niets toe, er zijn ook analisten die verwachten dat het aandeel verder zal dalen. Er zijn zelfs analisten die denken dat het aandeel zich op de huidige koers zal stabiliseren. Uiteindelijk zal er een deel van de analisten zeggen &#039;zie je wel, ik had gelijk&#039;. Sommige mensen zullen hier dan geld aan verdiend hebben, andere daarentegen hebben geld verloren. Het verlies hangt af van welke analist je gevolgd hebt, en hoeveel geld je hebt geinvesteerd. Er zullen journalisten gaan schrijven op emerce over de goede vooruitziende blik van diegenen die achteraf gelijk bleken te hebben, deze zullen dan voor volgende beursgangen weer benaderd worden. De analisten die ernaast zaten, zullen relatief minder vaak geinterviewed hebben, tenzij het een beroemde analist was die veel reputatie te verliezen had, want dat is dan wel weer interessant. Vervolgens kan je weer bij de eerste zin beginnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laatste zin voegt niets toe, er zijn ook analisten die verwachten dat het aandeel verder zal dalen. Er zijn zelfs analisten die denken dat het aandeel zich op de huidige koers zal stabiliseren. Uiteindelijk zal er een deel van de analisten zeggen &#8216;zie je wel, ik had gelijk&#8217;. Sommige mensen zullen hier dan geld aan verdiend hebben, andere daarentegen hebben geld verloren. Het verlies hangt af van welke analist je gevolgd hebt, en hoeveel geld je hebt geinvesteerd. Er zullen journalisten gaan schrijven op emerce over de goede vooruitziende blik van diegenen die achteraf gelijk bleken te hebben, deze zullen dan voor volgende beursgangen weer benaderd worden. De analisten die ernaast zaten, zullen relatief minder vaak geinterviewed hebben, tenzij het een beroemde analist was die veel reputatie te verliezen had, want dat is dan wel weer interessant. Vervolgens kan je weer bij de eerste zin beginnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Onderzoek naar gerommel met advertentiecontracten door m.van meegen</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/onderzoek-naar-gerommel-met-advertentiecontracten#comment-177085</link>
		<dc:creator>m.van meegen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/nieuws/onderzoek-naar-gerommel-met-advertentiecontracten#comment-177085</guid>
		<description>wie kan mij helpen. ik heb 2 fakturen ontvangen van de ondernemersexpress en dutch media services.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie kan mij helpen. ik heb 2 fakturen ontvangen van de ondernemersexpress en dutch media services.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Steunaankopen hielden Facebook aandeel overeind door Natasja Voogdt</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind#comment-177072</link>
		<dc:creator>Natasja Voogdt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239393#comment-177072</guid>
		<description>De steunaankopen zullen maandag gedeeltelijk afgebouwd worden waardoor het aandeel zal zakken naar circa 34 dollar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De steunaankopen zullen maandag gedeeltelijk afgebouwd worden waardoor het aandeel zal zakken naar circa 34 dollar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Steunaankopen hielden Facebook aandeel overeind door Natasja Voogdt</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind#comment-177071</link>
		<dc:creator>Natasja Voogdt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239393#comment-177071</guid>
		<description>De steunaankopen zullen maandag gedeeltelijk afgbouwd worden waardoor het aandeel zal zakken naar circa 34 dollar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De steunaankopen zullen maandag gedeeltelijk afgbouwd worden waardoor het aandeel zal zakken naar circa 34 dollar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op iPad kleiner, iPhone groter door kor</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/ipad-kleiner-iphone-groter#comment-177044</link>
		<dc:creator>kor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239245#comment-177044</guid>
		<description>apple heeft alleen de bestaande i phone (duur) de concurentie heeft ook eenvoudiger versies  vandaar meer verkoop aantallen (samsung),  Is  b.v. i phone light een idee waar je alleen mee kan bellen en de apps e.d.alleen  op wifi ,zeg maar de i pod touch waar je mee kan bellen en dan voor 100,--</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apple heeft alleen de bestaande i phone (duur) de concurentie heeft ook eenvoudiger versies  vandaar meer verkoop aantallen (samsung),  Is  b.v. i phone light een idee waar je alleen mee kan bellen en de apps e.d.alleen  op wifi ,zeg maar de i pod touch waar je mee kan bellen en dan voor 100,&#8211;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Windows Phone in China groter dan iPhone door Mize</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/china-microsoft-grote-leercurve#comment-177034</link>
		<dc:creator>Mize</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239028#comment-177034</guid>
		<description>This has to be 7% of new sales, not 7% of smartphone market in China. The total Chinese smartphone market exceeds 200 million units (150 million sold in 2011 alone) so this would mean that WP sold &gt;14 million units in 2 months or nearly 100% of all the smartphones sold in China. Does anyone really think WP was on nearly 100% of all the smartphones sold in China?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This has to be 7% of new sales, not 7% of smartphone market in China. The total Chinese smartphone market exceeds 200 million units (150 million sold in 2011 alone) so this would mean that WP sold &gt;14 million units in 2 months or nearly 100% of all the smartphones sold in China. Does anyone really think WP was on nearly 100% of all the smartphones sold in China?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Omkering bewijslast bizar onderdeel van de cookieregels door Remi van Beekum</title>
		<link>http://www.emerce.nl/opinie/omkering-bewijslast-bizar-onderdeel-cookieregels#comment-177006</link>
		<dc:creator>Remi van Beekum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=opinion&#038;p=238405#comment-177006</guid>
		<description>@ Gijs, 
Ik bedoelde het als geintje. 

Maar dan inhoudelijk: Het is duidelijk dat we er als branche niet in geslaagd zijn om aan &#039;gewone mensen&#039; uit te leggen dat cookies zijn en waar die voor gebruikt worden. 

