<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Emerce &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.emerce.nl/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emerce.nl</link>
	<description>Online business, media &#38; marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Het einde van muis en toetsenbord komt eraan</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/einde-muis-toetsenbord-komt-eraan?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einde-muis-toetsenbord-komt-eraan</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/einde-muis-toetsenbord-komt-eraan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239631</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe generatie interfaces dient zich aan om computers en televisies te bedienen: de hand. In de nieuwe situatie moet de hand geen muis, toetsenbord of afstandsbediening controleren, maar doen waar hij goed in is: wijzen, ‘vingeren’ en zwaaien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/einde-muis-toetsenbord-komt-eraan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/big2-80x80.jpg" length="1985" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/big2-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/big2-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Het einde van muis en toetsenbord komt eraan</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>‘Geen verband tussen Facebook Likes en extra omzet’</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/geen-verband-tussen-facebook-likes-extra-omzet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-verband-tussen-facebook-likes-extra-omzet</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/geen-verband-tussen-facebook-likes-extra-omzet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239614</guid>
		<description><![CDATA[Mobiele telecomaanbieders investeren miljoenen euro’s om meer Likes te krijgen op Facebook. Een aantoonbare relatie tussen die investeringen en extra omzet en winst bestaat vooralsnog niet. Wereldwijd is gemiddeld twee procent van abonnees een Like’er van zijn aanbieder. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/geen-verband-tussen-facebook-likes-extra-omzet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/7186553884_f37daef7ec-80x80.jpg" length="3703" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/7186553884_f37daef7ec-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/7186553884_f37daef7ec-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">‘Geen verband tussen Facebook Likes en extra omzet’</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Windows Phone gaat iOS- en Androidgebruikers weglokken</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239340</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lijkt iets te willen gaan doen aan het gebrek aan apps voor de Windows Phone. Een patent uit 2010 onthult dat Microsoft werkt aan een systeem voor het adviseren van alternatieve apps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/windows-phone-gaat-ios-androidgebruikers-weglokken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Noklig-80x80.jpg" length="2598" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Noklig-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Noklig-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Windows Phone gaat iOS- en Androidgebruikers weglokken</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deli XL opent webwinkel</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/deli-xl-opent-webwinkel?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deli-xl-opent-webwinkel</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/deli-xl-opent-webwinkel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[groothandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239593</guid>
		<description><![CDATA[Groothandel Deli XL opent een webshop waardoor horeca, organisatoren van events en andere grote instanties online boodschappen kunnen gaan doen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/deli-xl-opent-webwinkel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/3540723095_b4f2a08b70-80x80.jpg" length="4691" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/3540723095_b4f2a08b70-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/3540723095_b4f2a08b70-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Deli XL opent webwinkel</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Britten willen gezamenlijke cookieprivacy aanpak</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/britten-willen-eenheid-cookieprivacy-aanpak?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=britten-willen-eenheid-cookieprivacy-aanpak</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/britten-willen-eenheid-cookieprivacy-aanpak#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[cookies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239367</guid>
		<description><![CDATA[Het kantoor van de Britse Information Commissioner's Office (ICO) wil samen met de Verenigde Staten en Europa standaarden ontwikkelen voor cookiegebruik. Het Amerikaanse Do Not Track-initiatief moet worden afgestemd op Europese regelgeving. Dat vertelde Dave Evans aan ZDNet. "Het heeft geen zin om in isolatie regelgeving uit te werken, dit is immers het internet." ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/britten-willen-eenheid-cookieprivacy-aanpak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/cookies-80x80.jpg" length="4983" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/cookies-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/cookies-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Britten willen gezamenlijke cookieprivacy aanpak</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Europese iDEAL&#8217; begin 2013 op de markt</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/europese-ideal-begin-2013-markt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-ideal-begin-2013-markt</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/europese-ideal-begin-2013-markt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[betalen]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[MyBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239569</guid>
		<description><![CDATA[Europese banken houden technische proeven met een internationale opvolger van iDEAL. Nederlandse en buitenlandse bankklanten kunnen vanaf begin volgend jaar bij aangesloten webwinkels gaan afrekenen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/europese-ideal-begin-2013-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/5857336815_700ab642ae-80x80.jpg" length="4177" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/5857336815_700ab642ae-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/5857336815_700ab642ae-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">&#8216;Europese iDEAL&#8217; begin 2013 op de markt</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vijftien procent omzet Vodafone uit mobiel internet</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/vijftien-procent-omzet-vodafone-uit-mobiel-internet-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vijftien-procent-omzet-vodafone-uit-mobiel-internet-2</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/vijftien-procent-omzet-vodafone-uit-mobiel-internet-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239582</guid>
		<description><![CDATA[Het mondiale Vodafoneconcern realiseert inmiddels een kleine vijftien procent van zijn omzet met de verkoop van internetbundels voor smartphones en tablets. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/vijftien-procent-omzet-vodafone-uit-mobiel-internet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/6761860735_70f81db1c0_z-80x80.jpg" length="3499" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/6761860735_70f81db1c0_z-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/6761860735_70f81db1c0_z-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Vijftien procent omzet Vodafone uit mobiel internet</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nederlandse innovatie op de catwalk van TEDx</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/catwalk-for-innovation-toont-nederlandse-innovatie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catwalk-for-innovation-toont-nederlandse-innovatie</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/catwalk-for-innovation-toont-nederlandse-innovatie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[congressen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239186</guid>
		<description><![CDATA[Tien Nederlandse entrepreneurs, onder wie Claire Boonstra van Layar, spreken op het  evenement TEDxBinnenhof. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/catwalk-for-innovation-toont-nederlandse-innovatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/TEDx-Binnenhof1-80x80.jpg" length="3172" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/TEDx-Binnenhof1-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/TEDx-Binnenhof1-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Nederlandse innovatie op de catwalk van TEDx</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Domein- en handelsnamen Music Store geveild</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/music-store-veilt-domein-handelsnamen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=music-store-veilt-domein-handelsnamen</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/music-store-veilt-domein-handelsnamen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[doneinnamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239539</guid>
		<description><![CDATA[Morgen worden de intellectuele eigendomsrechten van het failliette Music Store online geveild. Het bedrijf maakte onlangs een doorstart onder een andere naam, maar voor tien winkels viel definitief het doek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/music-store-veilt-domein-handelsnamen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/44048502-80x80.jpg" length="3567" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/44048502-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/44048502-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Domein- en handelsnamen Music Store geveild</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Place houdt proef met mobiele kortingsbonnen</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/la-place-houdt-proef-mobiele-kortingsbonnen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-place-houdt-proef-mobiele-kortingsbonnen</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/la-place-houdt-proef-mobiele-kortingsbonnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239510</guid>
		<description><![CDATA[La Place schakelt Pocketdeal in om een landelijk experiment te houden met het verspeiden van kortingsbonnen via smartphones. De conversies kunnen, mits de acties puntig zijn, oplopen tot tien procent. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/la-place-houdt-proef-mobiele-kortingsbonnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/PocketDeals-80x80.jpg" length="3270" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/PocketDeals-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/PocketDeals-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">La Place houdt proef met mobiele kortingsbonnen</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Samsung domineert smartphonemarkt</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/samsung-domineert-smartphonemarkt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-domineert-smartphonemarkt</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/samsung-domineert-smartphonemarkt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239106</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lijkt steeds meer de markt voor Android-smartphones te gaan beheersen. Het marktaandeel is volgens Gartner gestegen naar veertig procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/samsung-domineert-smartphonemarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/GTAIV_MobilePhone-80x80.jpg" length="3521" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/GTAIV_MobilePhone-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/GTAIV_MobilePhone-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Samsung domineert smartphonemarkt</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook flink onderuit op Nasdaq</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-flink-onderuit-nasdaq</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Libbenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239516</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel Facebook is kort na de openingsbel op schermenbeurs Nasdaq met veertien procent gedaald en eindigt fors onder de introductiekoers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/facebook-flink-onderuit-nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/facebook-nasdaq-silicon-80x80.jpg" length="3991" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/facebook-nasdaq-silicon-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/facebook-nasdaq-silicon-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Facebook flink onderuit op Nasdaq</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPad kleiner, iPhone groter</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/ipad-kleiner-iphone-groter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-kleiner-iphone-groter</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/ipad-kleiner-iphone-groter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Libbenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239245</guid>
		<description><![CDATA[De geruchtenmolen rond Apple draait weer op volle toeren. Zo zou er dit najaar een kleinere iPad en een grotere iPhone moeten verschijnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/ipad-kleiner-iphone-groter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/7-inch-ipad-mini-80x80.jpg" length="3109" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/7-inch-ipad-mini-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/7-inch-ipad-mini-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">iPad kleiner, iPhone groter</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E-sites neemt belang in Techtwo</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/esites-neemt-belang-techtwo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esites-neemt-belang-techtwo</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/esites-neemt-belang-techtwo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239468</guid>
		<description><![CDATA[E-sites uit Breda neemt een belang in stadsgenoot Techtwo om het MKB beter te kunnen bedienen met WordPresssites en webshops op basis van Magento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/esites-neemt-belang-techtwo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/e-sites-80x80.jpg" length="2423" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/e-sites-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/e-sites-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">E-sites neemt belang in Techtwo</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TMG en Efteling sluiten mediapact: Papier Hier!</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/tmg-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tmg-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/tmg-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Emerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[crosschannel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239416</guid>
		<description><![CDATA[De Efteling gaat een intensieve samenwerking aan met de TMG Groep voor een crossmediale campagne. 'Sprookjesachtig en qua complexiteit uitdagend'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/tmg-efteling-sluiten-mediapact-papier-hier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Efteling_Pirana-80x80.jpg" length="4152" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Efteling_Pirana-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Efteling_Pirana-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">TMG en Efteling sluiten mediapact: Papier Hier!</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomico neemt belang in Klarna</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/atomico-neemt-belang-klarna?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atomico-neemt-belang-klarna</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/atomico-neemt-belang-klarna#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[betaaldienst]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239420</guid>
		<description><![CDATA[Het investeringsbedrijf van de bedenkers van Skype neemt een klein belang in Klarna, een betaaldienst voor webwinkels. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/atomico-neemt-belang-klarna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/6477785975_1492af6ccc-80x80.jpg" length="3086" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/6477785975_1492af6ccc-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/6477785975_1492af6ccc-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Atomico neemt belang in Klarna</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Yahoo verkoopt belang in Alibaba</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/yahoo-verkoopt-belang-alibaba?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yahoo-verkoopt-belang-alibaba</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/yahoo-verkoopt-belang-alibaba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239403</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo strijkt binnenkort zeven miljard dollar op, omdat het zijn aandelen in een Chinese dochter gaat verkopen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/yahoo-verkoopt-belang-alibaba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/3583557328_94021c5039-80x80.jpg" length="4261" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/3583557328_94021c5039-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/3583557328_94021c5039-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Yahoo verkoopt belang in Alibaba</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google vernieuwt concept van zoekresultaten</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/google-vernieuwt-concept-zoekresultaten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-vernieuwt-concept-zoekresultaten</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/google-vernieuwt-concept-zoekresultaten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Boogert</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239206</guid>
		<description><![CDATA[De resultaten bij Google gaan er binnenkort anders uitzien. De webzoeker gaat proberen daadwerkelijk antwoord te geven op zoekopdrachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/google-vernieuwt-concept-zoekresultaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/mobile-tablet-desktop-80x80.jpg" length="3478" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/mobile-tablet-desktop-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/mobile-tablet-desktop-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Google vernieuwt concept van zoekresultaten</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Steunaankopen hielden Facebook aandeel overeind</title>
		<link>http://www.emerce.nl/nieuws/steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind</link>
		<comments>http://www.emerce.nl/nieuws/steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Libbenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emerce.nl/?post_type=news&#038;p=239393</guid>
		<description><![CDATA[Steunaankopen door de begeleidende banken hebben ervoor gezorgd dat de koers van het aandeel Facebook vrijdag niet onder de introductieprijs is gezakt. Goldman Sachs, Morgan Stanley en JP Morgan Chase zouden allemaal hebben bijgesprongen, zo melden Amerikaanse media. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emerce.nl/nieuws/steunaankopen-hielden-facebook-aandeel-overeind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Capture9-80x80.jpg" length="2867" type="image/jpeg" />
<media:thumbnail url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Capture9-80x80.jpg"/>
<media:content url="http://www.emerce.nl/wp-content/uploads/2012/05/Capture9-80x80.jpg" medium="image">
<media:title type="html">Steunaankopen hielden Facebook aandeel overeind</media:title>
</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Website over dance wordt tv-zender op UPC</title>
