Emerce 100 – 2008

Traditioneel komt in de laatste maand van het jaar de Emerce 100 uit. De Emerce 100 is een lijst van de bedrijven met het beste imago in de e-business. Emerce besteedt veel aandacht aan het onderzoek dat de basis vormt van de lijst.
Hoe komt de Emerce 100 tot stand?
Samen met TNS/ NIPO houden we een enquête onder de lezers van Emerce, Computable, Management Team en Intermediair waarin wordt gevraagd hoe er wordt gedacht over meer dan 300 bedrijven op het gebied van kennis, service, prijsstelling etc. De bedrijven zijn ingedeeld in 10 categorieën. Hieruit rolt voor iedere categorie een top 10. De 10 beste bedrijven in een categorie ‘kwalificeren’ zich voor de uiteindelijk voor de Emerce 100.
Omdat de Emerce 100 een imago onderzoek is, stuitten we op het probleem dat de marketingbudgetten van de verschillende bedrijven nogal verschillen en dat heeft natuurlijk uitwerking op de uitslag van de Emerce 100. Nokia heeft immers een heel ander budget voor marketing en PR dan bijvoorbeeld een webbureau als Info.nl.
Dit ligt anders bij de bedrijven binnen een categorie, die zijn door de bank genomen wel goed te vergelijken. We hebben de gemiddelde score van de top 10 van iedere categorie uitgerekend. Vervolgens hebben we voor elk bedrijf berekend hoeveel die afwijkt van de het gemiddele van de betreffende categorie. Met dit percentage gaat een bedrijf naar de grote finale: de Emerce 100.
Bedrijf | Categorie | Score | ||
1 | . | online marketing | 108,0874297 | |
2 | . | Entopic | website managment | 107,4074452 |
3 | . | Nokia | telecom | 105,8176823 |
4 | . | Adobe | software | 105,55164 |
5 | . | Spill Group | media en entertainment | 104,7574792 |
6 | . | XS4ALL | internetaanbieders | 104,5940991 |
7 | . | Cisco Systems | telecom | 104,405334 |
8 | . | Q-Go | website managment | 104,2835039 |
9 | . | !Achtung | Webbureau | 104,1550093 |
10 | . | MetrixLab | website managment | 104,1253538 |
11 | . | Fox-IT | security | 104,1213097 |
12 | . | Codemasters | media en entertainment | 104,0452232 |
13 | . | Intel | software | 103,8743764 |
14 | . | La Comunidad | online marketing | 103,7192024 |
15 | . | NR6 | Webbureau | 103,5880611 |
16 | . | Nortel Networks | internetaanbieders | 103,5688089 |
17 | . | CIBIT | ICT consult en services | 103,4591221 |
18 | . | Paypal | e-commerce | 103,2155634 |
19 | . | Zylom | media en entertainment | 102,7788012 |
20 | . | IdControl | security | 102,7261416 |
21 | . | Sun Microsystems | software | 102,5964626 |
22 | . | Vodafone | telecom | 102,1854997 |
23 | . | Mediamonks | media en entertainment | 102,1256254 |
24 | . | Ebay | e-commerce | 102,0895687 |
25 | . | Eden | Webbureau | 101,9721324 |
26 | . | Selektvracht | e-commerce | 101,9617938 |
27 | . | Boston Consulting Group | ICT consult en services | 101,8277461 |
28 | . | Siemens | telecom | 101,7591256 |
29 | . | BEA Systems | ICT consult en services | 101,5508577 |
30 | . | Energize | Webbureau | 101,2796008 |
31 | . | Maxdata | ICT consult en services | 101,1377334 |
32 | . | T-Mobile | telecom | 101,1286438 |
33 | . | mijnWinkel | e-commerce | 101,1113413 |
34 | . | Accepté | e-commerce | 100,9181569 |
35 | . | Consul | security | 100,8271647 |
36 | . | BrandConnection | media en entertainment | 100,6979692 |
37 | . | e-office | ICT consult en services | 100,4973817 |
38 | . | Yourhosting.nl | internetaanbieders | 100,4793594 |
39 | . | DQ&A | online marketing | 100,2882745 |
40 | . | Tripolis | software | 100,1679936 |
41 | . | Nedstat | website managment | 100,1014448 |
42 | . | Lemz | online marketing | 100,0964789 |
43 | . | QI | Webbureau | 100,0542126 |
44 | . | Verity | security | 100,0503114 |
45 | . | McAfee | security | 99,88758868 |
46 | . | Ram Mobile Data | telecom | 99,83093495 |
47 | . | Dialogue Company | online marketing | 99,80407507 |
48 | . | Zenith Optimedia | media en entertainment | 99,51447339 |
49 | . | Guerilla Games | media en entertainment | 99,51447339 |
50 | . | TomTom | software | 99,43639358 |
51 | . | VODW Marketing | e-commerce | 99,40000655 |
52 | . | Surfnet | internetaanbieders | 99,3583067 |
53 | . | Global Switch | internetaanbieders | 99,28157457 |
54 | . | F-Secure | security | 99,26745228 |
55 | . | EMC | software | 99,18357757 |
56 | . | HP | ICT consult en services | 99,13813244 |
57 | . | Marktplaats.nl | online marketing | 98,94550087 |
58 | . | Smartsite | website managment | 98,93989736 |
59 | . | InterNLnet | internetaanbieders | 98,86851504 |
60 | . | Level (3) | internetaanbieders | 98,80370765 |
61 | . | Tamtam | Webbureau | 98,76724287 |
62 | . | Yourzine | online marketing | 98,75003689 |
63 | . | Mindscape | software | 98,7219922 |
64 | . | Checkpoint | security | 98,71560915 |
65 | . | IS Interned Services | internetaanbieders | 98,55580314 |
66 | . | Toshiba | ICT consult en services | 98,47588463 |
67 | . | TNTpost | e-commerce | 98,4598486 |
68 | . | The People’s Valley | Webbureau | 98,39640223 |
69 | . | Symantec | security | 98,38954728 |
70 | . | WideXS | internetaanbieders | 98,36909751 |
71 | . | Intermax | Webbureau | 98,16361841 |
72 | . | Deloitte | ICT consult en services | 98,14962514 |
73 | . | Dedigate | internetaanbieders | 98,12072801 |
74 | . | Telfort | telecom | 98,08354468 |
75 | . | Pine | security | 98,05979774 |
76 | . | Surfplan | security | 97,95507746 |
77 | . | Avensus | ICT consult en services | 97,9334357 |
78 | . | Ogone | e-commerce | 97,83777601 |
79 | . | 3com | ICT consult en services | 97,83008111 |
80 | . | Bibit Global Payment | e-commerce | 97,64381995 |
81 | . | FredHopper | website managment | 97,61604419 |
82 | . | Copaco | software | 97,60329577 |
83 | . | Hippo | website managment | 97,57312294 |
84 | . | HowardsHome | website managment | 97,48931983 |
85 | . | Gamegate | media en entertainment | 97,40193007 |
86 | . | Tripledeal | e-commerce | 97,36212476 |
87 | . | Kieskeurig | online marketing | 97,14716915 |
88 | . | SAS | software | 97,10441913 |
89 | . | Media Catalyst | Webbureau | 96,90647212 |
90 | . | Rhinofly | online marketing | 96,75393673 |
91 | . | Info.nl | Webbureau | 96,71724802 |
92 | . | Dotwise | website managment | 96,46182755 |
93 | . | Konami | media en entertainment | 96,46013195 |
94 | . | Mailmedia | online marketing | 96,40789575 |
95 | . | DutchView | media en entertainment | 96,19177537 |
96 | . | MarketShare | website managment | 96,00204036 |
97 | . | KPN | telecom | 95,84395542 |
98 | . | E-Buzz | software | 95,75984915 |
99 | . | Avaya | telecom | 95,6292646 |
100 | . | Alcatel Lucent | telecom | 95,31601497 |
Deel dit bericht
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond
9 Reacties
Thijs
Wie heeft eigenlijk de shortlist gemaakt voor deze verkiezing? Het viel me op dat er een aantal bedrijven die dit jaar in de top 10 stonden, niet meer in de shortlist stonden? rare verkiezing zo…of niet?
Johan
Vreemde verkiezing, ik zie Lost Boys, Satama, Mirabeau niet in het rijtje staan. Onder wie is die verkiezing gehouden?
Rolf
@JohanTerechte opmerking! Naast de grootste webbureaus van Nederland staan de grootste CMS leveranciers (GX en Tridion) er ook niet bij. Ik kan me niet voorstellen dat er iets mis is met hun imago. Veel bedrijven die vorig jaar en het jaar daarvoor hoge posities hadden, zoals GX en Mirabeau zijn er nu helemaal niet meer bij. En er staan nu zelfs bedrijven bij die niet meer bestaan! Volgens de redactie is de methode weer eens aangepast: vergelijken met andere jaren kan dus niet! Heel bijzonder.
OneStone
Even niet inhoudelijk reageren maar lekker letterneuken… Website Managment lijkt me niet de categorie waar Neerlandici het warmste gevoel bij krijgen. (Misschien even het naampje in de database aanpassen?)
Kees
@Johan: Lost Boys, Satama & Mirabeau stonden wel op de short/longlist. In ieder geval in lijst van de online enquete die ik heb ingevuld. Ze zijn het gewoon niet geworden. Ik vind overigens wel dat Emerce wederom een matige job heeft gedaan als gaat om de indeling van bedrijven in de rubrieken. Waarom staan NR6 en Qi bij Webbureau, terwijl La Comunidad en Lemz in online marketing staan?
Redactie
De bedrijven geven in het vooronderzoek zelf aan tot welke categorie ze behoren. Vandaar.
Denise
Zonde dat wij met AtMost.nl net buiten de 100 vielen. December 2008 here we com!
Koos Koets
@Denise, ik zou eerst eens een fatsoenlijke website proberen te bouwen, voordat je ze gaat verkopen, hoe kan je je zelf SEO bureau noemen als je nog met inline styles, een uit tables opgebouwde website, en allerlei andere crap werkt. (Maar wel weer een backlinkje, dat dan weer wel)
Lunatic
@Denise Gezien de website design zou ik je bedrijf hernoemen naar atleast.nl. Scheelt weer tijd in het aanpassen en geeft direct aan wat je klanten mogen verwachten.