Rocket Lab koopt satellietnetwerk Iridium

Ruimtevaartbedrijf Rocket Lab breidt zijn portfolio uit met satellietcommunicatie. Met de overname van Iridium gaat het SpaceX en Starlink achterna, zij het met minder bombast.
Gisteren kondigde het van oorsprong Nieuw-Zeelandse bedrijf, nu in de VS gevestigd, aan dat het acht miljard dollar op tafel legt voor Iridium Communications. Dat is een gevestigde partij op het gebied van satellietcommunicatie. Rocket Lab zelf is een raketbouwer en -lanceerder.
De verkopende partijen zijn de institutionele beleggers BlackRock en Vanguard.
“De transactie geeft Rocket Lab direct een stevige voet aan de grond in ruimtevaarttoepassingen, waaronder zowel eigen als op standaarden gebaseerde satelliet-Internet of Things (IoT)- en direct-to-device (D2D)-, PNT- en kritieke diensten voor de veiligheid van mensenlevens”, aldus het persbericht.
In plaats van simpelweg het Iridium-netwerk voort te zetten, zal Rocket Lab hierop voortbouwen om uit te breiden naar nieuwe markten.
De overname verandert het profiel van de koper aanmerkelijk. Het wordt een verticaal geïntegreerd ruimtevaartbedrijf dat alle aspecten van lancering, ruimtevaartuig, spectrum en communicatie in de ruimte omvat, via een eigen netwerk.
Iridium had in 2025 een omzet van 872 miljoen dollar en een bruto bedrijfsresultaat van 495 miljoen dollar.
Naar verwachting wordt de transactie afgerond voor de zomer van 2027.
Een vergelijking van de partijen die breedbandinternet naar aarde stralen:
| Aspect | Iridium | Starlink | Inmarsat | OneWeb |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | LEO (66 satellieten, polaire banen) | LEO (grote constellatie) | GEO (geostationair) | LEO (Eutelsat OneWeb) |
| Datasnelheden (IP-data) | Certus 100–700: 88–704 kbps Max ~1,4 Mbps (roadmap) | Maritime: 100–220+ Mbps Residentieel: tot 200+ Mbps | FleetBroadband: ~432 kbps GX: tot 50 Mbps | 50–200 Mbps (enterprise, tot ~150-195 Mbps) |
| Klein-bericht / Telemetrie | SBD (~125 bytes/sec) + legacy 2,4 kbps | Niet primair (te zwaar voor tiny payloads) | IsatData Pro / SBB | Beperkt (meer broadband gericht) |
| Dekking | Wereldwijd, inclusief polen | Wereldwijd (behalve extreme polen) | Wereldwijd (behalve polen) | Wereldwijd (sterke polaire dekking) |
| Latentie | ~400–800 ms | 20–40 ms (hoger op oceanen) | ~600–800 ms | ~50–100 ms (vaak <70 ms) |
| Hoofdzakelijk gebruik | Maritiem, luchtvaart, defensie, IoT, noodcommunicatie | Maritiem, land, luchtvaart, residentieel | Maritiem, luchtvaart, defensie, enterprise | Maritiem, enterprise, overheid, backhaul |
| Bandbreedte-type | Smalband tot smalbreedband | Breedband | Smal- tot breedband | Breedband |
| Betrouwbaarheid / Kritisch gebruik | Zeer hoog (missiekritisch, GMDSS etc.) | Hoog (maar niet altijd primair voor kritische comms) | Zeer hoog | Hoog |
| Prijsniveau | Hoog per MB / lage snelheid | Relatief laag per MB | Hoog | Middel-hoog |
De ceo van Rocket Lab licht de overname toe:
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond