Nieuws -
Top 10 media en entertainment

De 10 Media en entertainment bedrijven met het beste imago. Dit is de top 10 van een categorie van de Emerce 100 – 2008. Het TNS-NIPO/ Emerce imago-onderzoek naar e-businessbedrijven.
| Bedrijf | Score | ||
| 1 | . | Spill Group Europe | 5,435731 |
| 2 | . | Codemasters | 5,398773 |
| 3 | . | Zylom | 5,33306 |
| 4 | . | Mediamonks | 5,299167 |
| 5 | . | BrandConnection Hilversum | 5,225088 |
| 6 | . | Zeddigital | 5,175635 |
| 7 | . | Zenith Optimedia | 5,163678 |
| 8 | . | Guerilla Games | 5,054061 |
| 9 | . | Gamegate | 5,005192 |
| 10 | . | Konami Amsterdam Branche | 4,991268 |
Deel dit bericht
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond
1 Reactie
J Werven
Mooie lijst maar Gamegate? een bedrijf met een website die sinds 2006 geen update meer gehad heeft? Ben toch erg benieuwd wat de redactie daar van vindt.