Nieuws -
Top 10 software

De 10 software bedrijven met het beste imago. Dit is de top 10 van een categorie van de Emerce 100 – 2008. Het TNS-NIPO/ Emerce imago-onderzoek naar e-businessbedrijven.
| Bedrijf | Score | ||
| 1 | . | Adobe | 5,583466 |
| 2 | . | Intel Benelux B.V. | 5,494742 |
| 3 | . | Sun Microsystems Int. | 5,427143 |
| 4 | . | Tripolis | 5,298682 |
| 5 | . | TomTom | 5,259982 |
| 6 | . | EMC | 5,246608 |
| 7 | . | Mindscape | 5,222191 |
| 8 | . | Copaco | 5,163015 |
| 9 | . | SAS Institute B.V. | 5,136625 |
| 10 | . | E-Buzz | 5,0655 |
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond