Nieuws -
Top 10 telecom

De 10 telecom bedrijven met het beste imago. Dit is de top 10 van een categorie van de Emerce 100 – 2008. Het TNS-NIPO/ Emerce imago-onderzoek naar e-businessbedrijven.
Bedrijf | Score | ||
1 | . | Nokia Nederland BV | 5,448631 |
2 | . | Cisco Systems International | 5,375909 |
3 | . | Vodafone | 5,261608 |
4 | . | Siemens Nederland BV | 5,239653 |
5 | . | T-Mobile Netherlands BV | 5,207189 |
6 | . | Ram Mobile Data | 5,140369 |
7 | . | Telfort | 5,050395 |
8 | . | KPN | 4,935077 |
9 | . | Avaya Nederland | 4,924022 |
10 | . | Alcatel Telecom NederlandLucent | 4,907893 |
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond