ReisOrakel jaarprijzen 2019 uitgereikt

De felbegeerde ReisOrakel jaarprijzen zijn weer uitgereikt! Voor de zesde maal op rij zijn de prijzen uitgedeeld aan de beste reisorganisaties van Nederland. Reisorganisaties worden op ReisOrakel beoordeeld door reizigers. De daadwerkelijk ervaren kwaliteit van deze reizigers resulteert ieder jaar in een jaargemiddelde voor de reisorganisaties. De reisorganisaties die in de categorieën het hoogste gemiddelde hebben ontvangen, zijn winnaar in deze categorie.
Hieronder volgen de winnaars van 2019:
Categorie | Winnaar 2019 | Cijfer | |
---|---|---|---|
Actieve vakanties | Arctic Adventure Expedities | 9,7 | |
Allround | De Jong Intra Vakanties | 8,4 | |
Autorondreizen | Middenoostenreizen.com | 9,7 | |
Excursiereizen | Oad | 8,6 | |
Fietsvakanties | Travelydays | 8,6 | |
Groepsrondreizen | Djoser | 8,6 | |
Individuele rondreizen | Aeroglobe International | 9,6 | |
Jongerenvakanties | Simi Reizen | 8,8 | |
Landspecialist | Fru Amundsen | 9,5 | |
Wandelvakanties | Natuurlijk Reizen | 8,2 | |
Beste reisleiding | Arctic Adventure Expedities | 10 | |
Beste accommodaties | Middenoostenreizen.com | 9,8 | |
Beste prijs/kwaliteit | Tiara Tours | 9,2 |
Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.