De Emerce 100

KPN is duur. Cisco Systems heeft een goede service. Google is innovatief. Zomaar wat meningen over bedrijven. Hoe komen Nederlandse e-businessbedrijven over bij hun klanten en potentiële klanten? Dat was de inzet van het imago-onderzoek naar de Emerce 100. Belangrijk voor leveranciers, want perceptie gaat immers vooraf aan een eventuele relatie.
Voor het eerst plaatst Emerce de klant en potentiële klant nu op een troon en mag hij zijn oordeel uitspreken over de Nederlandse e-businessbedrijven. Aan het geven van een mening had koning klant wel behoefte, zo valt te concluderen aan de hand van de respons van 1702 (na validatie).
Alle oordelen opgeteld en gewogen heeft nu geleid tot de eerste editie van de Emerce 100, de lijst van e-businessbedrijven met het beste imago. Van de 263 bedrijven die meededen aan het onderzoek haalde het grootste deel de top 100 niet. Dat daarbij naamsbekendheid ook een rol speelt laat zich raden. Onbekend maakt echter nog niet onbekwaam, dus het is raadzaam om een ruimer blikveld te houden dan alleen de partijen die de top 100 hebben gehaald.
Dat zullen wij ook doen in de volgende editie van de Emerce 100. Wederom zal een lijst met de honderd best beoordeelde bedrijven volgen, maar tevens willen we (online) inzage geven in de beoordelingen van de overige bedrijven die meededen aan het onderzoek. Daarvoor wordt binnenkort een nieuw deel op de site van Emerce geopend, met onder meer een bedrijvendatabase die door bedrijven zelf is bij te houden.
“Wij zijn paranoïde over klanttevredenheid”, zei de huidige nummer een in de Emerce 100 enkele jaren geleden tegenover Emerce Magazine. Is er iets dat nòg beter werkt om een goed imago te krijgen? In de volgende editie van de Emerce 100 komen we het te weten.
Ranglijst Emerce 100/ editie 2004
Positie | Naam | Categorie | Positie binnen categorie | |||
1 | Cisco Systems | Telecom & mobiel | 1 | |||
2 | McAfee | Security | 1 | |||
3 | Google | Online marketing | 1 | |||
4 | Symantec | Security | 2 | |||
5 | Macromedia | Software | 1 | |||
6 | Borland | Software | 2 | |||
7 | Xs4all | Internetaanbieders & webhosters | 1 | |||
8 | Nedstat | Websitemanagement | 1 | |||
9 | Checkpoint | Security | 3 | |||
10 | Tridion | Software | 3 | |||
11 | Kaspersky Labs | Security | 4 | |||
12 | TheFactor-e | WebWebdesign & webdevelopment en webdevelopment | 1 | |||
13 | Dell | Ict-consulting & – services | 1 | |||
14 | Demon | Internetaanbieders & webhosters | 2 | |||
15 | Avaya | Telecom & mobiel | 2 | |||
16 | Siennax | Asp-dienstverleners | 1 | |||
17 | Minitix | E-commerce | 1 | |||
18 | Information Builders | Software | 4 | |||
19 | HP | Ict-consulting & -services | 2 | |||
20 | Belkin | Telecom & mobiel | 3 | |||
21 | 3com | Ict-consulting & -services | 3 | |||
22 | Aladdin | Security | 5 | |||
23 | Intel | Ict-consulting & -services | 4 | |||
24 | Sun Microsystems | Ict-consulting & -services | 5 | |||
25 | Macaw | Webdesign & webdevelopment | 2 | |||
26 | Nortel Networks | Telecom & mobiel | 4 | |||
27 | Tom Tom | Software | 5 | |||
28 | Oracle | Software | 6 | |||
29 | IBM | Ict-consulting & -services | 6 | |||
30 | Data Distilleries/SPSS | Website | 2 | |||
31 | Lucent | Telecom & mobiel | 5 | |||
32 | Vodafone | Telecom & mobiel | 6 | |||
33 | Novell | Security | 6 | |||
34 | E-Buzz | E-commerce | 2 | |||
35 | BEA Systems | Software | 7 | |||
36 | Planet | Internetaanbieders & webhosters | 3 | |||
37 | Clockwork | Webdesign & webdevelopment | 3 | |||
38 | EMC | Ict-consulting & -services | 7 | |||
39 | Joh. Enschede | Security | 7 | |||
40 | T-Mobile | Telecom & mobiel | 7 | |||
41 | e-Office | Website | 3 | |||
42 | Bwise | Software | 8 | |||
43 | Atos Origin | Ict-consulting & -services | 8 | |||
44 | Bbeyond | Internetaanbieders & webhosters | 4 | |||
45 | Exact | Software | 9 | |||
46 | BT Systems | Ict-consulting & -services | 9 | |||
47 | Bibit | E-commerce | 3 | |||
48 | Peoplesoft | Software | 10 | |||
49 | KPN | Telecom & mobiel | 8 | |||
50 | Orange | Telecom & mobiel | 9 | |||
51 | Microsoft | Software | 11 | |||
52 | TamTam | E-commerce | 4 | |||
53 | Fujitsu Services | Ict-consulting & -services | 10 | |||
54 | Unit 4 Agresso | E-commerce | 5 | |||
55 | Sap | Software | 12 | |||
56 | Kender Thijssen | Ict-consulting & -services | 11 | |||
57 | Lost Boys | Webdesign & webdevelopment | 4 | |||
58 | BabyXL | Internetaanbieders & webhosters | 5 | |||
59 | DocData | E-commerce | 6 | |||
60 | Siebel | Software | 13 | |||
61 | WebAds | Online marketing | 2 | |||
62 |
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond