ComScore meldt beste online kerstomzet ooit

Volgens marktvorser comScore breekt de online verkoop in de VS dit jaar een nieuw record. Tot nu toe liggen de verkopen al 13 procent hoger dan een jaar geleden: 33,8 miljard dollar.
Vorig jaar ging het om 30,03 miljard in de periode november – december. Traditioneel was Cyber Monday (26 november) de beste dag met een omzet van 1,465 miljard dollar.
Niet allen de VS zagen een sterke groei van online verkopen. Het Chinese Alibaba, de oude partner van Yahoo, zette tot nu toe 3,1 miljard dollar om. Vooral de iPhone 5 – verkrijgbaar sinds vrijdag – doet het goed. Daarvan zijn nu al twee miljoen exemplaren verkocht, ook via traditionele retail.
De Duitse detailhandelfederatie houdt rekening met tachtig miljard euro omzet. Het bedrag ligt 1,5 procent hoger dan vorig jaar, ook weer grotendeels dankzij internet.
Top Ten U.S. Online Spending Days in History (thru Dec. 14, 2012) Non-Travel (Retail) Spending Excludes Auctions and Large Corporate Purchases Total U.S. – Home & Work Locations Source: comScore, Inc. | ||
Rank | Date | Spending in Millions ($) |
1 | Monday, Nov. 26, 2012 (Cyber Monday) | $1,465 |
2 | Tuesday, Dec. 4, 2012 | $1,362 |
3 | Monday, Dec. 10, 2012 (Green Monday) | $1,275 |
4 | Tuesday, Nov. 27, 2012 | $1,263 |
5 | Monday, Nov. 28, 2011 (Cyber Monday) | $1,251 |
6 | Tuesday, Dec. 11, 2012 | $1,220 |
7 | Friday, Dec. 14, 2012 | $1,219 |
8 | Monday, Dec. 5, 2011 | $1,178 |
9 | Thursday, Dec. 13, 2012 | $1,135 |
10 | Monday, Dec. 12, 2011 (Green Monday) | $1,133 |
Deel dit bericht
Plaats een reactie
Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond
1 Reacties
Marinus van den Elshout
Fijne berichten zijn dit toch 😉