ReisOrakel jaarprijzen 2018 uitgereikt

De felbegeerde ReisOrakel jaarprijzen zijn weer uitgereikt! Voor de vijfde maal op rij zijn de prijzen uitgedeeld aan de beste reisorganisaties van Nederland. Reisorganisaties worden op ReisOrakel beoordeeld door reizigers. De daadwerkelijk ervaren kwaliteit van deze reizigers resulteert ieder jaar in een jaargemiddelde voor de reisorganisaties. De reisorganisaties die in de categorieën het hoogste gemiddelde hebben ontvangen, zijn winnaar in deze categorie.
Hieronder volgen de winnaars van 2018:
Categorie | Winnaar 2018 | Cijfer |
---|---|---|
Actieve vakanties | Simi Reizen | 9,0 |
Allround | De Jong Intra Vakanties | 8,2 |
Autorondreizen | Middenoostenreizen.com | 9,6 |
Groepsrondreizen | Djoser | 8,6 |
Individuele rondreizen | Tipica Reizen | 9,9 |
Lokale specialist | Better Places | 9,3 |
Landspecialist | Fru Amundsen | 10 |
Stedentrips | Slangen Reizen | 7,6 |
Wandelvakanties | Natuurlijk Reizen | 8,5 |
Beste reisleiding | Fru Amundsen | 10 |
Beste accommodaties | Tipica Reizen | 9,7 |
Beste prijs/kwaliteit | Vámonos Travels | 8,6 |
Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.